38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Ç±ÇÁÖ / ÀϹݰø¸ð
:
Á¾¸ñ¸í Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ 1Â÷
¹ßÇà°¡
È®Á¤
¹ßÇà°¡
ÁÖ°¡(¿ø) ¹ßÇà°¡´ëºñ
±â´ë¼öÀÍ·ü
û¾à
°æÀï·ü
ÁÖ°£»ç
 HSD¿£Áø(±¸.µÎ»ê¿£Áø) ½Ç±ÇÁÖ 2022.08.03~08.04 - 7,010 8,450 120.54% ±³º¸Áõ±Ç
 Á¦À̾˱۷ιú¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.18~07.19 - 5,350 5,680 106.17% KBÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 Æú¶ó¸®½º¼¼¿ø ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.18~07.19 - 2,545 2,910 114.34% À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ÀÌ¿¥ÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.14~07.15 - 26,500 35,300 133.21% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¾ÆÀÌÀ©Ç÷¯½º ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.14~07.15 - 713 1,025 143.76% À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡½ºµð»ý¸í°øÇÐ ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.12~07.13 - 1,855 2,015 108.63% BNKÅõÀÚÁõ±Ç
 À¯Æ¿·º½º ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.05~07.06 - 10,050 12,650 125.87% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ÇϳªÅõ¾î ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.23~06.24 - 59,700 74,000 123.95% KBÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.21~06.22 - 387,600 467,100 120.51% NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.16~06.17 - 13,250 16,800 126.79% KBÁõ±Ç
 ¾¾¿¡½ºº£¾î¸µ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.14~06.15 - 12,950 14,500 111.97% KBÁõ±Ç
 À¯´ÏÆ®·ÐÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.13~06.14 - 4,640 5,490 118.32% KBÁõ±Ç
 ¿¡ÄÚĸ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.07~06.08 - 6,530 10,600 162.33% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ÄÚÀÌÁî ½Ç±ÇÁÖ 2022.05.30~05.31 - 2,835 4,620 162.96% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç
 ¿¡½ºÆ¼Å¥ºê ½Ç±ÇÁÖ 2022.05.24~05.25 - 4,140 6,030 145.65% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç,ÇѾçÁõ±Ç
 ¼Ö·ç½ºÃ·´Ü¼ÒÀç ½Ç±ÇÁÖ 2022.05.12~05.13 - 49,400 59,600 120.65% ½Ç±Ç¾øÀ½ NHÅõÀÚÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ´Ù¿ø½Ã½º ½Ç±ÇÁÖ 2022.04.25~04.26 - 22,850 28,000 122.54% ½Ç±Ç¾øÀ½ NHÅõÀÚÁõ±Ç,ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
 Æ¼¿þÀÌÇ×°ø ½Ç±ÇÁÖ 2022.04.21~04.22 - 2,420 2,670 110.33% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç
 ÄÚ¶÷ÄÚ¿¡³ÊÁö¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2022.04.21~04.22 - 6,250 6,730 107.68% ½Ç±Ç¾øÀ½ NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 ½ÅÇÑ¾ËÆÄ¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2022.04.12~04.13 - 7,280 7,960 109.34% ½Ç±Ç¾øÀ½ ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,»ï¼ºÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 »ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º ½Ç±ÇÁÖ 2022.04.12~04.13 - 639,000 834,000 130.52% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¸Æ½ºÆ® ½Ç±ÇÁÖ 2022.04.08~04.11 - 32,950 22,100 67.07% ½Ç±Ç¾øÀ½ Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ´ëÇÑÀü¼± ½Ç±ÇÁÖ 2022.03.14~03.15 - 1,260 2,125 168.65% 16.65:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,KBÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 Çѱ¹ºñ¿£¾¾ ½Ç±ÇÁÖ 2022.03.14~03.15 - 12,000 9,960 83% 220.95:1 SKÁõ±Ç
 °æ³²Á¦¾à ½Ç±ÇÁÖ 2022.03.11~03.14 - 2,540 2,850 112.2% 1170.29:1 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÀÏÁøµð½ºÇà ½Ç±ÇÁÖ 2022.03.07~03.08 - 1,275 2,180 170.98% 699.47:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 ¿£ÁöÄÍ»ý¸í°úÇÐ ½Ç±ÇÁÖ 2022.02.24~02.25 - 31,800 21,050 66.19% 0.01:1 KBÁõ±Ç
 µÎ»êÁß°ø¾÷ ½Ç±ÇÁÖ 2022.02.15~02.16 - 13,850 20,150 145.49% 205.23:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,KBÁõ±Ç,½Å¿µÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç
 ´ëÀ¯ ½Ç±ÇÁÖ 2022.02.15~02.16 - 4,250 5,390 126.82% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç
 ¿À¸®¿£Æ®Á¤°ø ½Ç±ÇÁÖ 2022.01.11~01.12 - 1,900 1,795 94.47% 417.95:1 »ó»óÀÎÁõ±Ç
 

* »ó±â ÀÏÁ¤Àº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

½Ç±ÇÁÖ ÀϹݰø¸ð,û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ½ÅÁÖ¹ßÇà°¡, È®Á¤¹ßÇà°¡,û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,ȯºÒÀÏ,½Ç±ÇÁÖ,À¯»óÁõÀÚ,ÀϹݰø¸ð,½Ç±ÇÁÖÁֽļö,½Ç±Ç±Ý¾×,ÁÖ°£»ç,ÁÖ°ü»ç


¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 1999-2021 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ ±¸·Îµ¿    ÀüÈ­ 1644-3830   ÆÑ½º 02-6124-6333   ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ À̼ö¸í  ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.