38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Ç±ÇÁÖ / ÀϹݰø¸ð
:
Á¾¸ñ¸í Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ 1Â÷
¹ßÇà°¡
È®Á¤
¹ßÇà°¡
ÁÖ°¡(¿ø) ¹ßÇà°¡´ëºñ
±â´ë¼öÀÍ·ü
û¾à
°æÀï·ü
ÁÖ°£»ç
 ¿¡¾îºÎ»ê ½Ç±ÇÁÖ 2022.09.22~09.23 - 4,600 1,510 32.83%
 Ä«À̳뽺¸Þµå ½Ç±ÇÁÖ 2022.09.13~09.14 - 8,660 1,985 22.92% ÇѾçÁõ±Ç
 ³ë¹Ù·º½º ½Ç±ÇÁÖ 2022.08.12~08.16 - 29,150 29,900 102.57% NHÅõÀÚÁõ±Ç
 Áø¾çÈ­ÇÐ ½Ç±ÇÁÖ 2022.08.11~08.12 - 3,065 3,890 126.92% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ¿¡½ºµð»ý¸í°øÇÐ ½Ç±ÇÁÖ 2022.08.09~08.10 - 1,855 1,860 100.27% BNKÅõÀÚÁõ±Ç
 SK¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2022.08.09~08.10 - 6,260 6,060 96.81% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç, »ï¼ºÁõ±Ç
 HSD¿£Áø(±¸.µÎ»ê¿£Áø) ½Ç±ÇÁÖ 2022.08.03~08.04 - 7,070 9,060 128.15% ±³º¸Áõ±Ç
 ¾ÆÀÌÀ©Ç÷¯½º ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.26~07.27 - 596 777 130.37% À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ¹Ì·¡¿¡¼Â±Û·Î¹ú¸®Ã÷ ÀÏ¹Ý 2022.07.19~07.20 5,240 - 5,150 98.28% NHÅõÀÚÁõ±Ç,¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç
 Á¦À̾˱۷ιú¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.18~07.19 - 5,400 5,290 97.96% KBÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 Æú¶ó¸®½º¼¼¿ø ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.18~07.19 - 2,085 2,175 104.32% À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ÀÌ¿¥ÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.14~07.15 - 25,300 29,450 116.4% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 À¯Æ¿·º½º ½Ç±ÇÁÖ 2022.07.05~07.06 - 10,050 9,170 91.24% ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ÀÌÈ­Àü±â°ø¾÷ ÁÖÁÖ¿ì¼± 2022.07.04~07.05 - 955 1,380 144.5% SKÁõ±Ç
 ÇϳªÅõ¾î ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.23~06.24 - 49,800 55,900 112.25% 44.45:1 KBÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.21~06.22 - 387,600 135,900 35.06% ½Ç±Ç¾øÀ½ NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.16~06.17 - 13,250 16,350 123.4% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç
 ¾¾¿¡½ºº£¾î¸µ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.14~06.15 - 12,950 9,300 71.81% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç
 À¯´ÏÆ®·ÐÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.13~06.14 - 4,585 3,980 86.8% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç
 ¿¡ÄÚĸ ½Ç±ÇÁÖ 2022.06.07~06.08 - 7,090 7,380 104.09% 778.16:1 ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ
 ÄÚÀÌÁî ½Ç±ÇÁÖ 2022.05.30~05.31 - 2,835 3,205 113.05% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç
 ¿¡½ºÆ¼Å¥ºê ½Ç±ÇÁÖ 2022.05.24~05.25 - 4,140 5,520 133.33% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç,ÇѾçÁõ±Ç
 ¼Ö·ç½ºÃ·´Ü¼ÒÀç ½Ç±ÇÁÖ 2022.05.12~05.13 - 49,400 49,900 101.01% ½Ç±Ç¾øÀ½ NHÅõÀÚÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ´Ù¿ø½Ã½º ½Ç±ÇÁÖ 2022.04.25~04.26 - 22,850 25,000 109.41% ½Ç±Ç¾øÀ½ NHÅõÀÚÁõ±Ç,ÇÏÀÌÅõÀÚÁõ±Ç
 Æ¼¿þÀÌÇ×°ø ½Ç±ÇÁÖ 2022.04.21~04.22 - 2,420 2,075 85.74% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç
 ÄÚ¶÷ÄÚ¿¡³ÊÁö¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2022.04.21~04.22 - 6,250 5,960 95.36% ½Ç±Ç¾øÀ½ NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 ½ÅÇÑ¾ËÆÄ¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2022.04.12~04.13 - 7,280 7,710 105.91% ½Ç±Ç¾øÀ½ ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ,»ï¼ºÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 »ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º ½Ç±ÇÁÖ 2022.04.12~04.13 - 639,000 806,000 126.13% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¸Æ½ºÆ® ½Ç±ÇÁÖ 2022.04.08~04.11 - 32,950 17,300 52.5% ½Ç±Ç¾øÀ½ Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ
 ´ëÇÑÀü¼± ½Ç±ÇÁÖ 2022.03.14~03.15 - 1,260 1,910 151.59% 16.65:1 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç,KBÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 

* »ó±â ÀÏÁ¤Àº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

½Ç±ÇÁÖ ÀϹݰø¸ð,û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ½ÅÁÖ¹ßÇà°¡, È®Á¤¹ßÇà°¡,û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,ȯºÒÀÏ,½Ç±ÇÁÖ,À¯»óÁõÀÚ,ÀϹݰø¸ð,½Ç±ÇÁÖÁֽļö,½Ç±Ç±Ý¾×,ÁÖ°£»ç,ÁÖ°ü»ç


¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 1999-2021 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ ±¸·Îµ¿    ÀüÈ­ 1644-3830   ÆÑ½º 02-6124-6333   ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ À̼ö¸í  ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.